NO. | NAMA | TEMPAT/TGL LAHIR | PANGKAT/GOL | PENDIDIKAN | TGL. TUGAS |
1. | ACHMAD SHAMPTON,SHI NIP. 197204232003121002 | Malang, 23 April 1972 | Penata Muda/ IIIb | S1 Syariah STAIN Malang | 01-02-2012 |
2. | AHMAD HADIRI,S.Ag NIP. 197506222005011002 | Sumenep, 22 Juni 1975 | Penata / IIIc | S1 Syariah IAIN Surabaya | 01-09-2012 |
3. | ENI NURHAYATI NIP. 196501081989035002 | Malang, 08 Jan 1965 | Penata Muda/ IIIb | Diploma | 01-09-2012 |
4. | DJULI RELAWATI, A.Ma NIP. 196407091986032002 | Manado 09 Juli 1964 | Penata Muda/IIIb | Diploma | 01-09-2012 |
5 | YUDI ASMARA, SH NIP. 19681101198031001 | Malang, 10 Jan 1968 | Penata Muda/IIIb | S1 Hukum | 01-09-2012 |
6. | Khoirul Saleh | Malang, 01-08-1970 | Sukwan | S1 Syariah UMM | 02-01- 2003 |
8. | Puji Siama, SE | Simalungun, 04-11-1972 | Sukwan | S1 Ekonomi UNISMA | 01-07-2003 |
9. | Katijo | Pacitan, 18-08-1963 | Sukwan | SD | Thn 1977 |
Senin, 10 Juni 2013
DAFTAR PEGAWAI
Posted by Unknown on 00.56
0 komentar:
Posting Komentar